→ 티쳐블 머신 부분 수정 필요
| 페이지 | ||
|---|---|---|
| p.1 | 안녕하세요 ! 광주 2반 2팀의 #오운완 서비스에 대해 발표를 맡은 발표자 이준호입니다. | |
| p.2 | (ucc) 연결 - 본격적으로 발표를 시작하기 전에 저희 서비스 전체 흐름을 볼 수 있는 ucc 시청 후에 발표 이어나가도록 하겠습니다. | |
| p.3 | ucc 잘 보셨나요 ? (1초 후) ucc에서도 많이 나온 오운완이라는 단어 평소에 많이 들어보셨을까요? (1초 후) | |
| p.4 | 네! 인스타그램을 한번쯤은 사용해보신 분들이라면 많이 들어보셨을 단어 같습니다. 오운완은 오늘 하루 운동 완료의 줄임말입니다. 운동을 통해 소소하게 일상적인 챌린지로 삶의 에너지를 얻고 성취값을 느끼려는 MZ 세대의 트렌드 중 하나입니다. | |
| p.5 | 코로나 팬데믹 이후 헬시 플레저라는 즐거운 건강관리에 대한 관심도가 증가하고 있습니다. 이에 따라 MZ 세대 재미 추구를 겨냥한 다양한 헬스 관리 서비스가 출시되고 있다고 합니다. | |
| p.6 | 그래서 저희 팀은 이런 트렌드를 맞춰 운동을 꾸준히 하지만 재미를 조금 더 찾는 사람들, 운동을 하려는 마음은 있지만 의지가 부족한 사람들, 코로나 상황에 대한 걱정으로 집안에서도 재밌는 운동을 하고 싶은 사람들을 위해 | |
| p.7 | 오운완이라는 서비스를 준비했습니다. | |
| p.8 | 다음은 저희 오운완 서비스에 담긴 기능들에 설명 드리겠습니다. | |
| p.9 | 저희는 기존 로그인뿐만 아니라 소셜에 대해 간편 로그인 기능을 제공합니다. 그리고 webRTC 기술로 화상채팅이 가능하며 운동방에 자유방, 스트리밍방, 경쟁방을 구현했습니다. 여기서 경쟁의 요소를 조금 더 추가하기 위해 크론탭으로 유저들의 운동 포인트로 어제의 운동왕을 확인할 수 있는 랭킹 시스템을 구현했습니다. | |
| p.10 | 특히 저희는 경쟁방을 위해 티처블머신을 활용해 모션인식을 구현했습니다. 여기서 저희 3대 운동인 버피, 런지, 스쿼트의 각 동작의 진행 상황을 분류할 수 있도록 학습시켰습니다. (?!?!여기 조금 더 수정필요할 듯) | |
| p.11 | 저희의 서비스를 위해 구현한 아키텍처는 다음과 같습니다. | |
| p.12 | 저희 오운완에는 핵심 기능인 3가지 방 모드가 있습니다. | |
| p.13 | 첫번째는 자유방으로 유저들이 자유롭게 운동할 수 있습니다. | |
| p.14 | 두번째는 영상방에서 유저들이 운동하는 모습입니다. 유튜브 API를 활용해 동시 스트리밍이 가능하기 때문에 홈트족들이 많은 사랑을 주실 것 같습니다. | |
| p.15 | 다음은 저희 경쟁방 모습입니다. 저희 대표적인 3대 운동을 순서대로 진행할 수 있는 방입니다. | |
| p.16 | 다음은 저희 3가지 방을 라이브 시연을 통해 조금 더 자세하게 설명드리도록 하겠습니다. | |
| p.17 | 저희 오운완 서비스를 통해 얻어지는 기대효과는 다음 세 가지로 다시 정리해서 말씀드리겠습니다. 첫 번째로 온라인 환경으로 운동이 가능해서 시간과 공간의 제약 없이 운동을 원할 때마다 수행할 수 있습니다. 두 번째로 랭킹시스템, 티어와 같이 경쟁적 요소로 성취감을 느끼게 해서 건강관리를 보다 흥미롭게 할 수 있습니다. 그리고 세 번째로 운동일지를 통해 나의 변화된 모습을 확인할 수 있고 성취감으로 좋은 자극을 받을 수 있습니다. 전체적으로 저희 오운완 서비스를 이용한다면 재미의 요소로 운동을 접근하고 이를 통해 지속 가능한 건강관리가 가능할 것으로 기대되고 있습니다. | |
| p.18 | 마지막으로 자랑스러운 저희 팀원 소개를 하겠습니다. 프론트 3 백엔드 3으로 구성되어 있고 각자 맡은 부분은 다음과 같습니다. | |
| p.19 | 지금 발표 봐주시는 여러분 역시 어깨, 허리 많이 아프시지 않으신가요? 시간 나시면 저희 오운완 한번 방문해서 재밌게 운동하시면 좋겠습니다. 이상 오운완이었습니다. 감사합니다. |
대본 + PPT -> 승희 개인 연습